扬州奥克发电设备有限公司

全国免费热线:0514-86503390
  • 请输入您的产品
  • 型号和关键字:
让我们帮助您选择适合您的产品
如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

上柴股份系列简介

上柴股份是目前国内发动机行业一线品牌,公司前身是上海柴油机厂,从事发动机行业已有67年历史,1993年改制发行上市,公司成立以来一直致力从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造、销售为一体的经营模式。 上柴股份SC系列柴油机有:SC4H、SC8D、SC7H、SC9D、SC12E、SC15G、SC27G、SC33W系列产品。
柴油机功率覆盖:55KW-780KW,进一步完善了上柴股份系列柴油发电机组在发电市场的功率分布,进一步扩大了上柴股份柴油发电机组的功率范围,在所有功率范围内也进一步细分了各个功率段。 Sc系列柴油机是上柴新款机型,其柴油机品牌是“上柴动力”,是上柴动力设计研发的环保节能型产品。
SC系列柴油机是上柴新款机型,是上柴动力设计研发的环保节能型产品,其优势为:
1.经济性高,工作区域内燃油消耗率低,最低燃油消耗率195g/kw.h。
2.可靠性高,集多国重型柴油机设计经验,发动机平均故障间隔期达4000小时以上,平均大修期大于12000小时。排放性好,满足非道路排放Ⅱ阶段要求。
上柴股份服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。第一时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场,第一时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

客户案例

和县绿源油脂有限公司在我公司采购一台上柴移动静音性发电机组

关注:87 分类:

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

上柴股份系列发电机组细节图

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

上柴股份系列柴油发电机组技术参数

机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
AOKE-S60 55 60 99 SC4H95D2 4 105*124 4.3 232.5 2500* 900* 1510 1200 详细参数
AOKE-S60 55 60 99 4135D-1 4 135 x 140 6 229.8 2300 x 840 x 1510 1200 详细参数
AOKE-S75 70 75 126 SC4H115D2 4 105 x 124 4.3 204 2500 x 900 x 1500 1200 详细参数
AOKE-S82 75 82 135 6135D-3 6 135×140 6 229.8 2700x924x1582 1850 详细参数
AOKE-S105 95 105 171 SC4H160D2 4 105x 124 4 193 2500 x 870 x 1340 970 详细参数
AOKE-S110 100 110 180 6135AD-3 6 105 x 124 4 229.8 2700x924x1580 1860 详细参数
AOKE-S120 110 120 198 SC4H180D2 4 105 x 124 4.3 193 2700 x 900 x 1750 1070 详细参数
AOKE-S145 130 145 234 SC8D220D2 6 114 x 135 8.27 200 2700 x 900 x 1750 2300 详细参数
AOKE-S155 140 150 252 SC7H230D2 6 105 x 124 6.5 193 2700 x 900 x 1750 2400 详细参数
AOKE-S165 150 165 270 SC7H250D2 6 105x 124 6.5 193 2700 x 900 x 1800 1380 详细参数
AOKE-S185 165 185 302.4 SC8D280D2 6 114 x 135 8.28 200 2700 x 1000 x 1500 2400 详细参数
AOKE-S187 170 187 306 SC13G280D2 6 135 x 150 8.8 200 2700 x 1000 x 1500 2400 详细参数
AOKE-S205 185 205 323 SC13G310D2 6 135 x 150 12.88 200 2700 x 1000 x 1500 2400 详细参数
AOKE-S207 185 207 333 SC9D310D2 6 114 x144 8.8 200 3000 x1080x 1700 1600 详细参数
AOKE-S230 210 230 378 SC9D340D2 6 114 x144 8.27 195 3000 x1080x 1700 2500 详细参数
AOKE-S235 215 235 387 SC13G355D2 6 135 x150 8.82 200 3150x 1240 x 1750 2500 详细参数
AOKE-S280 250 280 450 SC13G420D2 6 135 x150 12.88 200 3150x 1240 x 1750 2420 详细参数
AOKE-S300 280 300 504 12V135AZD 12 135*140 24 220 3250*1300*1950 3370 详细参数
AOKE-S305 280 305 504 SC12E460D2 6 128x 153 11.8 192 3000x 1200x 1750 3370 详细参数
AOKE-S335 305 335 549 SC12E500D3 6 128*153 11.8 192 3300*1340*1900 3380 详细参数
AOKE-S335 305 335 545 SC15G500D2 6 135 x165 14.16 192 3300x 1340x 1900 3390 详细参数
AOKE-S340 310 340 558 12V135AZLD 12 135*150 25.8 210 3460*1350*2000 3650 详细参数
AOKE-S405 365 405 657 SC25G610D2 12 135 x150 25.8 202 3500 x 1570x 1980 3650 详细参数
AOKE-S460 410 460 738 SC25G690D2 12 135 x150 25.8 202 3500 x 1610x 2110 3800 详细参数
AOKE-S505 460 505 828 SC27G755D2 12 135x 150 26.6 202 3500 x 1610 x 2110 3900 详细参数
AOKE-S550 500 550 900 SC27G830D2 12 135 x150 26.6 202 3500 x 1610 x 2110 4200 详细参数
AOKE-S600 550 600 990 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3500*1610*2110 5000 详细参数
AOKE-S660 600 660 1080 SC33W990D2 12 180 x215 32.8 215 4400 x 1690x 2150 4500 详细参数
AOKE-S780 710 780 1278 SC33W1150D2 12 180*215 32.8 215 4400*1700*2150 5500 详细参数
产品分类
发动机品牌
应用行业
功率范围
特殊机组
配件中心
联系我们
联系方式
服务网络
客户服务
服务简介
服务展示
技术培训
服务网络
在线服务
产品订购
配件订购
售后投诉
资料索取
专题网页

新闻中心

典型案例

产品中心

配件中心

OEM授权证书

集团官网
产品中心
配件中心
奥克发电版权所有 ©2014-2016 AOKE POWER ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备12043705号