扬州奥克发电设备有限公司

全国免费热线:0514-86503390
  • 请输入您的产品
  • 型号和关键字:
让我们帮助您选择适合您的产品
如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

珀金斯系列简介

英国Perkins(珀金斯)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是7至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。2008年奥克发电获得Perkins(珀金斯)发动机OEM授权,珀金斯发动机与“奥克”发电机为中国及全球用户提供了12000台柴油发电机组,服务了10000多家企事业单位。
选择珀金斯发动机的原因: 
1、柴油发动机由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产;
2、发动机采用最新欧美技术及高强度耐磨材料,确保一流的品质;
3、油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低;
4、清洁、宁静,噪音级维持在最低水平;
5、动机可无故障地运行达6000小时;
6、发动机提供标准两年保修期,突显制造商对机器耐久性及可靠度的绝对信心。

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

客户案例

江西朝盛矿业有限公司在我公司采购一台珀金斯发电机组

关注:69 分类:

江西省第一建筑有限责任公司五医院项目部采购一台珀金斯发电机组

关注:57 分类:

江西省水利水电建设有限公司在我公司采购一台珀金斯发电机组

关注:44 分类:

武汉钢铁建工集团海外项目在我公司采购一台珀金斯发电机组

关注:43 分类:

陕西奥油实业有限公司在我公司采购一台珀金斯发电机组

关注:45 分类:

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

珀金斯系列发电机组细节图

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

珀金斯系列柴油发电机组技术参数

机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
AOKE-P8 7 8 12.6 403D-11G 3 77×81 1.1 210 1320*552*1180 329 详细参数
AOKE-P9 8 9 14.4 403A-11G1 3 77*81 1.1 200 1320*552*1180 329 详细参数
AOKE-P11 10 11 18 403D-15G 3 84*90 1.5 200 1320*552*1180 387 详细参数
AOKE-P11 10 11 18 403A-15G1 3 84×90 1.5 200 1320×552×1180 387 详细参数
AOKE-P13 12 13 21.6 403A-15G2 3 84*90 1.5 200 1320*552*1180 387 详细参数
AOKE-P18 16 18 28.8 404D-22G 4 84*100 2.216 200 1320*552*1180 460 详细参数
AOKE-P18 16 18 28.8 404A-22G1 4 84×100 2.2 210 1320×552×1179 467 详细参数
AOKE-P26 24 26 43 1103A-33G 3 105×127 3.3 214 1450×970×1360 827 详细参数
AOKE-P40 36 40 64 1103A-33TG1 3 105×127 3.3 218 1930×1120×1360 917 详细参数
AOKE-P53 48 53 86.4 1103A-33TG2 3 105*127 3.3 200 1930*1120*1360 967 详细参数
AOKE-P57 52 57 93.6 1104A-44TG1 4 105*127 4.4 200 1930*1120*1360 1107 详细参数
AOKE-P70 64 70 115 1104A-44TG2 4 105×127 4.4 215 1930×1120×1360 1207 详细参数
AOKE-P70 64 70 115 1104C-44TAG1 4 105*127 4.4 200 1930*1120*1360 1207 详细参数
AOKE-P88 80 88 144 1104C-44TAG2 4 105×127 4.4 214 2090×1120×1370 1400 详细参数
AOKE-P119 108 119 194 1106A-70TG1 6 105*135 7.01 200 2500*1120*1470 1602 详细参数
AOKE-P132 120 132 216 1106A-70TAG2 6 100×127 6.6 220 2500×1120×1470 1602 详细参数
AOKE-P160 145 160 261 1106A-70TAG3 6 100×127 6.6 216 2500×1120×1470 1602 详细参数
AOKE-P176 160 176 288 1106A-70TAG4 6 116×136 9.7 213 2500×1120×1470 1602 详细参数
AOKE-P198 180 198 324 1306A-E87TAG4 6 112*149 8.8 200 2870*900*1690 1795 详细参数
AOKE-P198 180 198 324 1506A-E88TAG2 6 112*149 8.8 200 2870*900*1690 1795 详细参数
AOKE-P220 200 220 396 1506-E88TAG3 6 112*149 8.8 200 2870*900*1690 1895 详细参数
AOKE-P220 200 220 360 1306A-E87TAG6 6 116×136 8.7 210 2870×900×1690 1895 详细参数
AOKE-P240 220 240 396 1606A-E93TAG4 6 116×136 8.7 212 2900×900×1690 1908 详细参数
AOKE-P240 220 240 468 1506A-E88TAG4 6 112*149 8.8 200 2900*900*1690 1908 详细参数
AOKE-P260 240 260 468 1606A-E93TAG5 6 112*149 8.8 200 3000*900*1690 2100 详细参数
AOKE-P260 240 260 468 1506A-E88TAG5 6 112*149 8.8 200 3000*900*1690 2100 详细参数
AOKE-P308 280 308 504 2206C-E13TAG2 6 137×165 14 210 3400×1130×2020 2775 详细参数
AOKE-P350 320 352 576 2206C-E13TAG3 6 137×165 14 210 3400×1130×2925 2925 详细参数
AOKE-P395 360 400 648 2506C-E15TAG1 6 137×171 15 213 3760×1130×2060 3450 详细参数
AOKE-P440 400 440 720 2506C-E15TAG2 6 137×171 15.2 214 3700×1110×2140 3958 详细参数
AOKE-P528 480 528 864 2506C-E18TAG1A 6 145×183 18.1 214 3760×1540×2130 3975 详细参数
AOKE-P570 510 560 936 2806A-E18TAG2 6 145×183 18.1 214 3760×1540×2130 4075 详细参数
AOKE-P660 600 660 1080 4006-23TAG2A 6 160×169 22.92 205 4290×1912×2286 6060 详细参数
AOKE-P700 640 704 1152 4006-23TAG3A 6 160×168 22.92 205 4290×1912×2286 6260 详细参数
AOKE-P790 720 790 1296 4008TAG1A 8 160*190 30.561 200 4940*2040*2450 6920 详细参数
AOKE-P880 800 880 1440 4008TAG2A 8 160×169 30.6 205 4940×1900×2250 7345 详细参数
AOKE-P1100 1000 1100 1800 4012-46TWG2A 12 160×169 45.8 210 5400×1780×2600 9059 详细参数
AOKE-P1188 1080 1188 1944 4012-46TWG3A 12 160*190 45.842 200 5400*1780*2600 9159 详细参数
AOKE-P1320 1200 1320 2160 4012-46TAG2A 12 160×169 45.8 204 5100×1900×2440 9720 详细参数
AOKE-P1505 1370 1500 2462 4012-46TAG3A 12 160×169 45.8 205 5220×2210×2490 10890 详细参数
AOKE-P1628 1455 1600 2664 4016TAG1A 16 160×169 61.2 207 5930×2300×3020 15500 详细参数
AOKE-P1760 1636 1800 2880 4016TAG2A 16 160×169 61.2 207 5730×2300×3020 15500 详细参数
AOKE-P1980 1800 2000 3240 4016-61TRG3 16 160×169 61.2 205 5730×2300×3020 15500 详细参数
产品分类
发动机品牌
应用行业
功率范围
特殊机组
配件中心
联系我们
联系方式
服务网络
客户服务
服务简介
服务展示
技术培训
服务网络
在线服务
产品订购
配件订购
售后投诉
资料索取
专题网页

新闻中心

典型案例

产品中心

配件中心

OEM授权证书

集团官网
产品中心
配件中心
奥克发电版权所有 ©2014-2016 AOKE POWER ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备12043705号